Цена
ЖК "Молодежный". Жилой дом №1, дом сдан 03.10.2016 г.
Жилая недвижимость
Жилой дом №1 в ЖК «Молодежный», ул. Михаила Кулагина, 35 |
||
Количество комнат | Площадь, кв.м. | Цена 1 кв.м., руб. |
Студия | 19,97; 20,00 | 72 000 |
23,38; 24,59; 24,67 | 72 000 | |
28,34; 31,91 | 72 000 | |
Однокомнатные | 25,92; 26,21 | 72 000 |
29,14; 30,02; 30,54 | 72 000 | |
32,77; 32,11; 31,31; 32,07; 33,24 | 72 000 | |
38,09; 35,34; 36,53; 36,34; 35,67; 35,16 | 72 000 | |
Двухкомнатные | 42,56; 43,19; 53,23 | 72 000 |
57,75; 60,21; 57,55 | 72 000 | |
Трехкомнатные | 62,07; 64,31 | 72 000 |
83,28 | 72 000 |
ОФИСЫ
площадь помещения | цена кв. метра |
91,38 | 66 000 |
28,83 | 66 000 |
49,6 | 66 000 |
51,10 | 66 000 |
43,85 | 66 000 |
46,80 | 66 000 |
46,73 | 66 000 |
36,58 | 66 000 |
51,80 | 66 000 |
89,77 | 66 000 |
89,32 | 66 000 |
Стандартное парковочное место - 720 000 рублей